品牌:Mitutoyo/三丰 | 型号:530系列 | 类型:深度游标卡尺 |
显示方式:刻度 | 测量范围:多款mm | 测量精度:0.05 |
读数值:0.05mm | 重量:不祥 | 适用范围:广 |
装箱数:20 | 加工定制:否 | 规格:530i系列 |
游标卡尺
530系列—标准型
特点
?简洁、基本的设计。
?可测量外径、内径、深度和阶差。
?较小的游标面角度(14°)、便于读数。
?游标上有不同的读数刻度。(***公制/
英制型和英制型)
?滑块上装有锁紧螺钉。
?可提供带有硬质合金头量爪的卡尺。
技术参数
精度:±0.05mm(测量范围小于等于200mm型号)
±0.08mm(测量范围小于等于300mm型号)
±0.10mm(测量范围小于等于600mm型号)
±0.15mm(测量范围小于等于1000mm型号)
高精度型:
±0.03mm(测量范围小于等于200mm型号)
±0.04mm(测量范围小于等于300mm型号)
分度值:0.05mm,0.05mm(1/128")或.001"(1/128")
高精度型:
0.02mm或0.02mm(.001")
性能参数
公制型 | ||||
测量范围 | 货号 | 备注(深度测量杆/***刻度分度值/其它) | ||
0-150mm | 530-102 | ?1.9mm杆 | — | — |
0-150mm | 530-101 | 薄片 | — | — |
0-150mm | 530-320 | 薄片 | — | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0-150mm | 530-335 | 薄片 | — | 用于外径和内径测量的 硬质合金头量爪 |
0-150mm | 530-319 | 薄片 | — | 滑块下带有锁紧螺钉 |
0-150mm | 530-122* | 薄片 | — | 高精度型:±0.03mm |
0-200mm | 530-108 | 薄片 | — | — |
0-200mm | 530-321 | 薄片 | — | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0-200mm | 530-123* | 薄片 | — | 高精度型:±0.03mm |
0-300mm | 530-109 | 薄片 | — | — |
0-300mm | 530-322 | 薄片 | — | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0-300mm | 530-124* | 薄片 | — | 高精度型:±0.04mm |
0-600mm | 530-501 | — | — | — |
0-1000mm | 530-502 | — | — | — |
*分度值:0.02mm |
公制/英制型 带有公制/英制双刻度 | ||||
测量范围 | 货号 | 备注(深度测量杆/***刻度分度值/其它) | ||
0-150mm | 530-104 | 薄片 | 1/128" | — |
0-150mm | 530-316 | 薄片 | 1/128" | — |
0-150mm | 530-125 | 薄片 | 1/128" | 滑块下带有锁紧螺钉 |
0-150mm | 530-312* | 薄片 | .001" | 高精度型:±0.03mm |
0-200mm | 530-114 | 薄片 | 1/128" | — |
0-200mm | 530-118* | 薄片 | .001" | 高精度型:±0.03mm |
0-300mm | 530-115 | 薄片 | 1/128" | — |
0-300mm | 530-119* | 薄片 | .001" | 高精度型:±0.04mm |
*分度值:0.02mm | ||||
英制型 带有公制/英制双刻度 | ||||
测量范围 | 货号 | 备注(深度测量杆/***刻度分度值/其它) | ||
0-6" | 530-105 | 薄片 | 1/128" | — |
0-6" | 530-314 | 薄片 | 1/128" | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0-8" | 530-116 | 薄片 | 1/128" | — |
530-102/530-101/530-320/530-335/530-319/530-122/530-108/530-321/530-123/530-109/530-322/530-124/530-501/530-502/530-104/530-316/530-125/530-312/530-114/530-118/530-115/530-119/530-105/530-314/530-116
游标卡尺
560,536系列—无视差型
特点
?无视差游标刻度确保实现简单、准确的
测量。
?可测量外径、内径、深度和阶差。
?尺框上装有锁紧螺钉。
?可提供左手使用的特殊型号(536系列)。
技术参数
精度:±0.05mm(测量范围小于等于200mm型号)
±0.08mm(测量范围小于等于300mm型号)
高精度型:
±0.02mm(测量范围小于等于150mm型号)
±0.03mm(测量范围小于等于200mm型号)
分度值:0.05mm或0.05mm(1/128")
高精度型:
0.02mm或0.02mm(.001")
性能参数
公制型 | ||||
测量范围 | 货号 | 备注(深度测量杆/***刻度分度值/其它) | ||
0-100mm | 560-110 | ?1.9mm杆 | — | — |
0-150mm | 560-101 | 薄片 | — | — |
0-150mm | 536-310 | 薄片 | — | 左手型 |
0-150mm | 560-122* | 薄片 | — | 高精度型:±0.03mm |
0-200mm | 560-108 | 薄片 | — | — |
0-300mm | 560-109 | 薄片 | — | — |
*分度值:0.02mm | ||||
公制/英制型 | ||||
测量范围 | 货号 | 备注(深度测量杆/***刻度分度值/其它) | ||
0-100mm | 560-104 | 薄片 | 1/128" | — |
0-200mm | 560-118* | 薄片 | .001" | 高精度型:±0.03mm |
*分度值:0.02mm |
560-110/560-101/536-310/560-122*/560-108/560-109/560-104/560-118*
游标卡尺
532系列—带有微调功能
特点
?带有用于微调滑块的微调架。
?可测量外径、内径、深度和阶差。
技术参数
精度:±0.03mm(测量范围小于等于180mm型号)
±0.04mm(测量范围小于等于280mm型号)
分度值:0.02mm,0.02mm(.001")或.001"(1/128")
性能参数
公制型 | |||||||
测量范围 | 货号 | 备注(深度测量杆/***刻度分度值/其它) | |||||
0-130mm | 532-101 | 薄片 | — | 带有微调架 | |||
0-180mm | 532-102 | 薄片 | — | 带有微调架 | |||
0-280mm | 532-103 | 薄片 | — | 带有微调架 | |||
公制/英制型 | |||||||
测量范围 | 货号 | 备注(深度测量杆/***刻度分度值/其它) | |||||
0-130mm | 532-119 | 薄片 | .001" | 带有微调架 | |||
0-180mm | 532-120 | 薄片 | .001" | 带有微调架 | |||
0-280mm | 532-121 | 薄片 | .001" | 带有微调架 | |||
英制型 | |||||||
测量范围 | 货号 | 备注(深度测量杆/***刻度分度值/其它) | |||||
0-5" | 532-104 | 薄片 | 1/128" | 带有微调架 | |||
0-7" | 532-105 | 薄片 | 1/128" | 带有微调架 | |||
0-11" | 532-106 | 薄片 | 1/128" | 带有微调架 |
532-101/532-102/532-103/532-119/532-120/532-121/532-104/532-105/532-106
游标卡尺
531系列—带有拇指锁紧装置
特点
?按下装有弹簧的拇指锁紧装置,才能移
动副尺。
?可测量外径、内径、深度和阶差。
技术参数
精度:参见性能参数
分度值:0.05mm,0.05mm(1/128")或.001"(1/128")
高精度型:
0.02mm或0.02mm(.001")
性能参数
公制型 | |||||
测量范围 | 货号 | 精度 | 备注(深度测量杆/***刻度分度值/其它) | ||
0-150mm | 531-101 | ±0.05mm | 薄片 | — | — |
0-150mm | 531-140* | ±0.03mm | 薄片 | — | 高精度型 |
0-200mm | 531-102 | ±0.05mm | 薄片—— | — | — |
0-200mm | 531-141* | ±0.03mm | 薄片 | — | 高精度型 |
0-300mm | 531-103 | ±0.08mm | 薄片 | — | — |
0-300mm | 531-142* | ±0.04mm | 薄片 | — | 高精度型 |
公制/英制型 |
| ||||
测量范围 | 货号 | 精度 | 备注(深度测量杆/***刻度分度值/其它) | ||
0-150mm | 531-107 | ±0.05mm | 薄片 | 1/128" | — |
0-150mm | 531-122 | ±0.05mm | 薄片 | 1/128" | 带有英制/公制转换标签 |
0-150mm | 531-128* | ±0.03mm | 薄片 | .001" | 高精度型 |
0-200mm | 531-108 | ±0.05mm | 薄片 | 1/128" | — |
0-200mm | 531-129* | ±0.03mm | 薄片 | .001" | 高精度型 |
0-300mm | 531-109 | ±0.08mm | 薄片 | 1/128" | — |
0-300mm | 531-112* | ±0.04mm | 薄片 | .001" | 高精度型 |
英制型 | |||||
测量范围 | 货号 | 精度 | 备注(深度测量杆/***刻度分度值/其它) | ||
0-6" | 531-113 | ±.0015" | 薄片 | 1/128" | — |
0-8" | 531-114 | ±.0015" | 薄片 | 1/128" | — |
531-101/531-140*/531-102/531-141*/531-103/531-142*/531-107/531-122/531-128*/531-108/531-129*/531-109/531-113/531-114/531-112*
游标卡尺
522系列—无视差型
特点
?主尺和游标尺为平面读数,有效避免了
主尺钻石型(八角型)断面的视差。
?可测量外径、内径、深度和阶差。
?滑块下装有锁紧螺钉。
性能参数
公制型 | |||||
测量范围 | 货号 | 精度 | 备注(深度测量杆/***刻度分度值/其它) | ||
0-150mm | 522-600 | ±0.05mm | 薄片 | — | — |
0-150mm | 522-606* | ±0.03mm | 薄片 | — | 高精度型 |
*分度值:0.02mm |
公制型/英制型
测量范围 | 货号 | 精度 | 备注(深度测量杆/***刻度分度值/其它) | ||
0-150mm | 522-601 | ±0.05mm | 薄片 | 1/128" | — |
0-150mm | 522-602* | ±0.03mm | 薄片 | .001" | 高精度型 |
*分度值:0.02mm |
522-600/522-606*/522-601/522-602*